(32) 262 26 14 sekretariat@sp3.dg.pl
Nasze sukcesy
rok szkolny 2024/2025
1. | Szymon Berger Alan Ostrouch Wiktor Manterys | I miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w Tenisie stołowym |
2. | Eliza Żołnierczyk Lena Porębska Maja Cierpica | I miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w Tenisie stołowym |
3. | Michał Białas Antoni Bizior Andrew Sydorovych | II miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w Tenisie stołowym |
4. | Lena Prębska Maja Cierpica Zofia Żołnierczyk | III miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w badmintonie dziewcząt |
5. | Konrad Seredyka Matvii Dubnik Alan Krawczyk | II miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w badmintonie chłopców |
6. | Szymon Kubisa Szymon Berger Wiktor Manterys | III miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w badmintonie |
7. | Eliza Żołnierczyk Lena Porębska Maja Cierpica | III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci – Badminton |
8. | Konrad Seredyka Matvii Dubnik | III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci – Badminton |
9. | Szymon Kubisa Szymon Berger Wiktor Manterys | III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci – Badminton |
1. | ||
2. | ||
3 |
rok szkolny 2023/2024
1. | Barbara Kaługa | II miejsce w Miejskim Konkursie Historyczno – Plastycznym”Drogi do niepodległości” |
2. | Natalia Pilawska | III miejsce w Miejskim Konkursie Historyczno – Plastycznym”Drogi do niepodległości” |
3 | Aleksandra Brzykcy | nagroda w Miejskim Konkursie Plastycznym „Rada dobra polub bobra” pod patronatem Prezydenta m. Dąbrowa Górnicza – M. Bazylaka |
4. | Bełczewski Sebastian Joanna Cyba Antonina Derecka Amelia Kamieniarz Paulina Mozyrko Kacper Przybylski Wiktoria Strzesak Eliza Żołnierczyk | wyróżnienia w Miejskim Konkursie Plastycznym „Rada dobra polub bobra” pod patronatem Prezydenta m. Dąbrowa Górnicza – M. Bazylaka |
5. | Wiktoria Bibrowska | Laureat I stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua – Język angielski |
6. | Dominika Kowalska | Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua – Język angielski |
7. | Aleksandra Brzykcy | Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua – Język angielski |
8. | Sebastian Bałczewski | I miejsce w konkursie diecezjalnym „Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej” |
9. | Nicole Angeles Sojka | I miejsce w konkursie miejskim „List do Świętego Mikołaja” |
10. | Eliza Żołnierczyk | II miejsce w konkursie miejskim „List do Świętego Mikołaja” |
11. | Antonina Derecka | Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
12. | Wiktoria Strzesak | Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
13. | Patrycja Gwardzik | Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
14. | Lena Krawczyk | Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
15. | Oliwia Wójcik | Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
16. | Joanna Cyba | Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
17. | Gabriela Siwek | Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
18. | Lena Jasińska | Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
19. | Natalia Pilawska | Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Język angielski |
20. | Iwan Duda | Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka |
21. | Antoni Bizior | Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka |
22. | Michał Białas | I miejsce w V Miejskim Konkursie pt. „Stroik bożonarodzeniowy” w kategorii klas IV-VIII |
23. | Artur Orlikowski | wyróżnienie w V Miejskim Konkursie pt. „Stroik bożonarodzeniowy” w kategorii klas IV-VIII |
24. | Sebastian Bełczewski | I miejsce w X Jubileuszowym Zagłębiowskim Konkursie na regionalną szopkę bożonarodzeniową |
25. | Kubisa Natalia | Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastyczno – Językowym |
26. | Barbara Kaługa | II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. „Kartka Wielkanocna” w kategorii klas IV-VIII |
27. | Iwan Duda | I miejsce XII Powiatowy Konkurs Informatyczno – Fotograficzny „Moje wyjątkowe miejsce” |
28. | Barbara Kaługa Aleksandra Brzykcy Szymon Kubisa | I miejsce I Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Walentynki dalekie od popkultury” wyróżnienie wyróżnienie |
29. | Iwan Duda Barbara Kaługa | wyróżnienia w XX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomiczno – Plastycznego |
30. | Antonina Derecka | III miejsce XII Miejski Konkurs Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach |
31. | Eliza Żołnierczyk | II miejsce XII Miejski Konkurs Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach |
32. | N.Angeles-Sojka | wyróżnienie XII Miejski Konkurs Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach |
33. | Nadia Rogalska | I miejsce w XII Miejskim Konkursie: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach – kategoria prezentacja |
34. | Wiktoria Bibrowska | II miejsce w XII Miejskim Konkursie: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach – kategoria prezentacja |
35. | Amelia Nowak | XII Miejskim Konkursie: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach – kategoria plakat |
36. | Barbara Kaługa | II miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „Zielone Zakątki Dąbrowy Górniczej”. kat. klas IV- VII |
37. | Nadia Rogalska | III miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „Zielone Zakątki Dąbrowy Górniczej”. kat. klas IV- VII |
38. | Leon Surma | III miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „Zielone Zakątki Dąbrowy Górniczej”. w kat klas I-III |
39. | Dominika Kowalska | Laureat I stopnia z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
40. | Marcel Mucha | Laureat I stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
41. | Wiktoria Bibrowska | Laureat I stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
42. | Dawid Kowalski | Laureat V stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
43. | Antonina Derecka | Laureat V stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
44. | Kornelia Surma | Laureat III stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
45. | Wiktoria Strzesak | Laureat II stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
46. | Nadia Rogalska | Laureat II stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
47. | Oliwia Wójcik | Laureat V stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
48. | Patrycja Gwardzik | Laureat III stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
49. | Joanna Cyba | Laureat II stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
50. | Lena Jasińska | Laureat I stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
51. | Zuzanna Leletko | Laureat V stopnia w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus j. angielski |
52. | Dominika Kowalska Oliwia Czupryniak Joanna Cyba | I miejsce w XIV w Miejskim Turnieju Języka Angielskiego kategoria klasy 4-6 |
53. | Joanna Cyba Aleksandra Zander Kacper Przybylski | I miejsce w XXII Międzyszkolnym Pikniku „Pamiętajcie o terenach zielonych”pn. „Z naturą za pan brat” |
54. | Jakub Kluska | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny |
55. | Jakub Kluska Nikodem Kiełbowicz | laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” |
56. | Gabriela Siwek | Laureatka II m-ca XVII edycji Ogólnopolskiego „Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik” |
57. | Nikodem Kiełbowicz | wyróżnienie XVII edycji Ogólnopolskiego „Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik” |
58. | Iwan Duda Gabriela Siwek Joanna Cyba | laureaci IV stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Matematyka XXXIX edycja |
59. | Wiktoria Szus | wyróżnienie w Miejskim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej |
60. | Kazimierz Banowicz Natalia Kubisa Jakub Kluska | I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” |
61. | Iwan Duda | I miejsce w Miejskim Konkursie Plastyczno-Literackim na Komiks |
62. | N.Angeles-Sojka | II miejsce w Miejskim Konkursie Plastyczno-Literackim na Komiks |
63. | E.Żołnierczyk | wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastyczno-Literackim na Komiks |
1. | Dawid Grząba Jakub Rojewski Filip Zając Svyrydiuk Hlieb Dmytro Sokolov | IV miejsce biegi sztafetowe chłopców – etap miejski |
2. | Amelia Kamieniarz Joanna Cyba Patrycja Gwardzik Aneta Frymus Oliwia Wójcik Amelia Bochynek | V miejsce biegi sztafetowe dziewcząt – etap miejski |
3. | Joanna Cyba Aneta Frymus Lena Krawczyk Patrycja Gwardzik Eliza Ciesielska Zuzanna Dobrzańska Oliwia Czupryniak Amelia Nowak Amelia Kamieniarz Lena Porębska | III miejsce Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w minisiatkówce dziewcząt – etap miejski |
4. | Szymon Berger Alan Ostrouch | I miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym chłopców – etap miejski |
5. | Szymon Berger Alan Ostrouch | V miejsce Tenis stołowy chłopców – rejon |
6. | Joanna Cyba Eliza Żołnierczyk | I miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym dziewcząt |
7. | Michał Białas Michał Prus Antoni Bizior | IV miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym chłopców |
rok szkolny 2022/2023
1. | Artur Orlikowski | III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Plakat upamiętniający polskich policjantów walczących o niepodległość i granice RP” |
2. | Sebastian Bełczewski | I miejsce w Konkursie ponad diecezjalnym Szopka Bożonarodzeniowa tradycji chrześcijańskiej |
3. | Eliza Żołnierczyk | II miejsce w XV miejskim konkursie plastyczno – literackim „List do Świętego Mikołaja” |
4. | Wiktoria Strzeszak Joanna Cyba Dominika Kowalska | Laureat I stopnia z wyróżnieniem w Olimpiadzie wiedzy Archimedes Plus Lingue Plus język angielski |
5. | Natalia Pilawska Eliza Żołnierczyk Alicja Piątek | Laureat III stopnia W Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Lingue Plusjęzyk angielski |
6. | Oliwia Czupryniak Aleksandra Brzykcy | Laureat IV stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Lingue Plus język angielski |
7. | Zuzanna Pałęga Nikola Basa Iwan Duda | Laureat V stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Lingue Plus język angielski |
8. | Joanna Cyba Eliza Żołnierczyk | II miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym dziewcząt. |
9. | Joanna Cyba Eliza Żołnierczyk | IV miejsce w Mistrzostwach Województwa śląskiego zawody regionalne w tenisie stołowym dziewcząt. |
10. | Mateusz Karkoszka Wiktor Honkisz Krystian Gurak | IV miejsce w Mistrzostwach Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym chłopców. |
11. | Mateusz Karkoszka | III miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Literackim „Literatura w kadrze” |
12. | Iga Sobczyk | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym |
13. | Zuzanna Pałęga | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym |
14. | Natalia Kubisa | I miejsce – Mistrz Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
15. | Kazimierz Banowicz | I miejsce – Mistrz Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
16. | Anna Grzelak | I miejsce – Mistrz Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
17. | Nicole Angeles Sojka | II miejsce – I Wicemistrza Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
18. | Barbara Kaługa | II miejsce – I Wicemistrza Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
19. | Julia Piątek | tytuł Mistrza Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
20. | Igor Masina | tytuł Mistrza Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
21. | Patryk Szpruch | tytuł Mistrza Powiatu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników |
22. | Natalia Kubisa | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. I-III w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
23. | Kazimierz Banowicz | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. I-III w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
24. | Anna Grzelak | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. I-III w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
25. | Julia Piątek | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. VII-VIII w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
26. | Igor Masina | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. VII-VIII w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
27. | Patryk Szpruch | I miejsce – tytuł Mistrza Województwa kat. kl. VII-VIII w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników – etap wojewódzki |
28. | Antonina Derecka | I miejsce – Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach (XI edycja) |
29. | Karol Pawłowski | II miejsce – Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach (XI edycja) |
30. | Amelia Kamieniarz | wyróżnienie w XIX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (konkurs plastyczny) |
31. | Aleksandra Brzykcy | wyróżnienie w XIX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (konkurs plastyczny) |
32. | Natalia Kubisa | III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel zwierzak” |
33. | Lena Jędryczka | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piękne Tradycje i Zwyczaje „Palma Wielkanocna i Pisanka” |
34. | Amelia Nowak | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piękne Tradycje i Zwyczaje „Palma Wielkanocna i Pisanka” |
35. | Aurelia Lekki-Scheiflinge | Laureat X miejsca w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej |
36. | Hanna Lach | Laureat XII miejsca w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej |
37. | Natalia Piesiak | Laureat XVII miejsca w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej |
38. | Amelia Kamieniarz | wyróżnienie w IX Diecezjalnym Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną |
39. | Magdalena Brzykcy | wyróżnienie w IX Diecezjalnym Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną |
40. | Franciszek Orlikowski | III miejsce w IX Diecezjalnym Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną |
41. | Aleksandra Brzykcy | III miejsce w IX Diecezjalnym Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną |
42. | Patrycja Gwardzik | Laureat I stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
43. | Natalia Pilawska | Laureat I stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
44. | Oliwia Czupryniak | Laureat II stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
45. | Wiktoria Strzesak | Laureat II stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
46. | Joanna Cyba | Laureat III stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
47. | Amelia Bochynek | Laureat IV stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
48. | Gabriela Siwek | Laureat IV stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
49. | Oliwia Wójcik | Laureat V stopnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus |
50. | Sandra Fijołek | II miejsce w Konkursie Plastyczno-Literackim na Komiks |
51. | Nicole Angeles Sojka | III miejsce w Konkursie Plastyczno-Literackim na Komiks |
52. | Patryk Szpruch | Laureat V stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedesa Matematyka Plus |
53. | Nikodem Kiełbowicz | Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” XVI edycja |
54. | Gabriela Siwek | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” XVI edycja |
55. | Patryk Szpruch | Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” XVI edycja |
56. | Gabriela Siwek | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny |
57. | Joanna Cyba | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny |
58. | Jakub Kluska | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny |
59. | Jakub Kluska | Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Zuch |
60. | Igor Masina | Mistrz Polski I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników |
61. | Julia Piątek | Mistrz Polski I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników |
62. | Patryk Szpruch | Mistrz Polski I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników |
63. | Gabriela Siwek | Laureat I stopnia z wyróżnieniem w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Matematyka |
64. | Gabriela Siwek | Laureat 5 miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Bilogii – Olimpus – sesja wiosenna |
65. | Maja Trzpiot | Laureat 15 miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Bilogii – Olimpus – sesja wiosenna |
66. | Antonina Derecka | Laureat V stopnia Archimedes j.angielski |
67. | Eliza Żołnierczyk | Laureat III stopnia Archimedes j.angielski |
68. | Aleksandra Brzykcy | Laureat V stopnia Archimedes j.angielski |
1. | Joanna Cyba Eliza Żołnierczyk | II miejsce Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt |
2. | Joanna Cyba Eliza Żołnierczyk | IV miejsce Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego – zawody rejonowe tenisa stołowego w kategorii dziewcząt |
3. | Mateusz Karkoszka Wiktor Honkisz Krystian Gurak | IV miejsce Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Tenisa Stołowego w kategorii chłopców |
4. | Mateusz Karkoszka Krystian Gurak Konrad Wojdyło Tymoteusz Kupczyk | VIII miejsce Turniej Koszykówki Chłopców 3×3 |
5. | Michał Prus Dawid Grząba Yevhenii Bolistowski Maciej Paluch Emil Langier Kacper Przybylski Szymon Kubisa Szymon Berger Wiktor Manterys Jakub Kulig Mateusz Jarosiński | III miejsce Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Piłce Nożnej Chłopców klas IV-VI- eliminacje |
6. | Matvii Dubnik Dawid Grząba Yevhenii Bolistowski Jakub Rojewski Filip Gałka Szymon Kubisa Mateusz Jarosiński Jakub Kulig | VI miejsce Czwórbój Lekkoatletyczny Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Chłopców |
7. | Joanna Cyba Aneta Frymus Eliza Ciesielska Amelia Kamieniarz Amelia Nowak Anna Davydenko | V miejsce Czwórbój Lekkoatletyczny Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Dziewcząt |
8. | Tymoteusz Kupczyk Mateusz Karkoszka Krystian Gurak Konrad Wojdyło Mykola Hodovanets Ksawery Krakowski Jakub Czosnyka Wiktor Honkisz | III miejsce Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Piłce Nożnej Chłopców – eliminacje |